各プランのスペック・料金
初回契約時お支払い料金
リモートデスクトップ接続
ライセンス料金0円
ライセンス料金0円
\3ヶ月以上の契約で月額最大20%OFF! /
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,800円 | 4,690円 | 7,130円 | 10,791円 | 21,650円 |
初期費用 | 0円 | ||||
メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 16GB |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,680円 3,312円 | 4,570円 4,112円 | 7,010円 6,308円 | 10,530円 9,476円 | 21,390円 19,251円 |
初期費用 | 0円 | ||||
メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 16GB |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,540円 3,009円 | 4,380円 3,722円 | 6,810円 5,788円 | 10,170円 8,644円 | 21,021円 17,867円 |
初期費用 | 0円 | ||||
メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 16GB |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,280円 2,623円 | 4,100円 3,280円 | 6,501円 5,200円 | 9,630円 7,704円 | 20,480円 16,384円 |
初期費用 | 0円 | ||||
メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 16GB |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
スクロールできます
※キャンペーン期間は【 2024/8/13 12:00 - 2024/11/12 17:00 】です。
- ※Xserver クラウドPCの最低利用期間は「3ヶ月」です。
契約更新時お支払い料金
リモートデスクトップ接続
ライセンス料金0円
ライセンス料金0円
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,800円 | 4,690円 | 7,130円 | 10,791円 | 21,650円 |
メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 16GB |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,680円 | 4,570円 | 7,010円 | 10,530円 | 21,390円 |
メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 16GB |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,540円 | 4,380円 | 6,810円 | 10,170円 | 21,021円 |
メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 16GB |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,280円 | 4,100円 | 6,501円 | 9,630円 | 20,480円 |
メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 16GB |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
スクロールできます
- ※「月額料金」はご契約期間分の料金を1ヶ月あたりに換算した金額です。
- ※お支払いはご契約期間分の一括前払いとなります。
- ※Xserver クラウドPCの最低利用期間は「3ヶ月」です。
Microsoft Office
項目 | 月額 | 利用できる製品 |
---|---|---|
Office 2021 Professional Plus | 3,740円 |
|
スクロールできます
追加オプション
項目 | 月額 | 解説 |
---|---|---|
ディスク増設(NVMe) | 100GBあたり1100円 | コントロールパネルから、簡単にNVMeのディスク容量を増設できるオプションです。100GB毎に、最大1,000GBまで増設が可能です。本オプションは後から解約ができません。 |
高負荷通知サービス | 月額 220円/件 | CPUやメモリの使用率を常時監視し、閾値を超えるとお客様へアラートを通知するオプションです。サーバー契約ごとに契約していただく必要があります。 |
スクロールできます
仕様
項目 | 解説 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
リモートデスクトップ 接続ライセンス料金 |
無料 |
OS | Windows Server 2022 |
転送量 | 無制限 |
回線速度 | 10Gbps共用 |
RAID | RAID10 |
接続可能な主な端末 |
|
最低利用期間 | 3ヶ月 |